山东滨州一周天气请况_山东滨州市的天气预报

山东滨州 历史天气

2016-09-01星期四 27℃ 18℃ 多云 北风1-2级

2016-09-02星期五 29℃ 18℃ 多云 西北风1-2级

2016-09-03星期六 30℃ 19℃ 晴~多云 东风1-2级

2016-09-04星期日 30℃ 20℃ 多云~阴 东南风1-2级

2016-09-05星期一 31℃ 21℃ 晴~多云 东北风1-2级

2016-09-06星期二 31℃ 20℃ 阴~小雨 东南风1-2级

2016-09-07星期三 26℃ 18℃ 小雨~多云 西南风1-2级

2016-09-08星期四 31℃ 18℃ 晴 西南风1-2级

2016-09-09星期五 32℃ 19℃ 晴~多云 西南风1-2级

2016-09-10星期六 29℃ 18℃ 多云~阴 西南风1-2级

2016-09-11星期日 30℃ 19℃ 多云~雷阵雨 东南风1-2级

2016-09-12星期一 28℃ 18℃ 多云 西北风1-2级

2016-09-13星期二 28℃ 18℃ 多云 东北风1-2级

2016-09-14星期三 29℃ 18℃ 晴 东南风1-2级

2016-09-15星期四 30℃ 18℃ 晴 东南风1-2级

15日星期三 白天多云 高温 4℃ 微风 夜间 晴 低温 -7℃ 无持续风向 微风16日星期四 白 晴 高温 2℃ 微风低温 -10℃ 无持续风向 微风 17日星期五 白天晴 高温 -1℃ 夜间 晴 低温 -10℃ 无持续风向 微风