1.九月份去浙江旅游合不合适?

九月杭州的天气情况_杭州九月下旬天气情况

杭州市2016年9月历史天气

2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良

2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良

2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良

2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良

2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优

2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优

2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优

2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良

2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良

2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良

2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良

2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良

2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良

2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优

2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优

2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优

2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优

2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良

2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优

2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优

2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良

2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良

2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良

2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良

2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良

2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良

2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优

2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优

2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优

2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优

九月份去浙江旅游合不合适?

春天一般要5月才会热起来(20到30多度),夏天一般从6月持续到9月份(看秋老虎的情形),秋天蛮短的(10.11月),冬天就是12月中旬1月要穿一下羽绒服(但是有棉大衣也还是可以的)杭州天气还好,就是像现在夏天有点难熬(7.8月都35度以上)最后祝你好运!

九月份去浙江旅游总体上来说是适合的,这时候,浙江气温逐渐从夏季的炎热转向秋天的凉爽,平均气温在20度到28度之间,比较适合户外和观光。

提供以下优势和建议:

1.气候宜人:九月份天气比炎热的夏天较为舒适,比较凉爽,适合登山,徒步等活动。

2.风景优美:浙江的自然风光四季分明,九月正值夏秋之交,植被繁茂,山水秀丽。

3.避开高峰期:七八月属于暑期,旅游景点通常比较拥堵,九月学生开学,旅游客流量少,可以享受相对宁静的旅游体验。